Así serán las tarifas del IRS en 2023
Fueron ajustadas 7% debido a la acelerada inflación.
Tasa tributaria Presentan individualmente Presentan de forma conjunta Presentan como cabezas de hogar
10% $0 a $11,000 $0 a $22,000 $0 a $15,700
12% $11,000 a $44,725 $22,000 a $89,450 $15,700 a $59,850
22% $44,725 a $95,375 $89,450 a $190,750 $59,850 a $95,350
24% $95,375 a $182,100 $190,750 a $364,200 $95,350 a $182,100
32% $182,100 a $231,250 $364,200 a $462,500 $182,100 a $231,250
35% $231,250 a $578,125 $462,500 a $693,750 $231,250 a $578,100
37% $578,125 o más $693,750 o más $578,100 o más
Fuente: Servicio de Rentas Internas