Las 10 ciudades más caras para vivir cómodamente en Estados Unidos
Las 10 ciudades más costosas para vivir en EE.UU., con San José a la cabeza ($147K/año), seguida de Nueva York ($136K) y tres ciudades de California.
Ciudad Salario individual Salario familiar Ingreso medio actual
San José, California $147,430 $371,571 $136,229
Nueva York, Nueva York $136,656 $306,093 $76,577
Anaheim, California $133,952 $301,600 $84,872
Irvine, California $133,952 $301,600 $127,989
Santa Ana, California $133,952 $301,600 $85,914
Boston, Massachusetts $133,578 $352,102 $96,931
Seattle, Washington $128,211 $327,475 $120,608
San Diego, California $127,754 $297,190 $105,780
Chula Vista, California $127,754 $297,190 $106,623
Arlington, Virginia $127,046 $355,430 $140,219
Fuente: Fuente: SmartAsset, "Salary Needed to Live Comfortably in U.S. Cities – 2025 Study"